
YSB VİDA DIN 7985

DIN 7985 İSO 7045 YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDA  | ||||||||
Teknik Bilgiler  | ||||||||
Anma Çapı (d)  | M3  | M4  | M5  | M6  | M8  | |||
Kafa Yüksekliği(k)  | Min  | 2,28  | 2,95  | 3,65  | 4,45  | 5,85  | ||
Max  | 2,52  | 3,25  | 3,95  | 4,75  | 6,15  | |||
Kafa Çapı(dk)  | Min  | 5,70  | 7,64  | 9,64  | 11,57  | 15,57  | ||
Max  | 6,00  | 8,00  | 10,00  | 12,00  | 16,00  | |||
Soket Genişliği  | m  | 3,00  | 4,30  | 5,00  | 6,70  | 8,80  | ||
PH  | Min  | 1,70  | 2,04  | 2,77  | 3,03  | 4,18  | ||
Max  | 2,00  | 2,54  | 3,27  | 3,53  | 4,68  | |||
PZ  | Min  | 1,68  | 1,90  | 2,64  | 3,02  | 4,06  | ||
Max  | 1,93  | 2,36  | 3,10  | 3,48  | 4,52  | |||
Anma Çapı  | M3  | M4  | M5  | M6  | M8  | |||
Boy(L)  | Min.  | Max.  | Ağırlık gr/adet  | |||||
5  | 4,75  | 5,25  | 0,68  | 1,41  | ||||
6  | 5,75  | 6,25  | 0,71  | 1,48  | 2,66  | |||
8  | 7,70  | 8,30  | 0,79  | 1,63  | 2,91  | 4,37  | ||
10  | 9,70  | 10,30  | 0,87  | 1,79  | 3,16  | 4,72  | 10,90  | |
12  | 11,65  | 12,35  | 0,95  | 1,94  | 3,41  | 5,07  | 11,50  | |
15  | 14,65  | 15,35  | 1,07  | 2,18  | 3,91  | 5,78  | 12,50  | |
20  | 19,60  | 20,40  | 1,27  | 2,56  | 4,41  | 6,48  | 14,20  | |
25  | 24,60  | 25,40  | 1,47  | 2,94  | 5,03  | 7,36  | 15,80  | |
30  | 29,60  | 30,40  | 1,71  | 3,44  | 5,68  | 8,24  | 17,50  | |
35  | 34,50  | 35,00  | 3,94  | 6,50  | 9,12  | 19,10  | ||
40  | 39,50  | 40,50  | 4,44  | 7,30  | 10,00  | 20,70  | ||
45  | 44,50  | 45,50  | 8,00  | 10,90  | 22,30  | |||
50  | 49,50  | 50,50  | 8,70  | 11,80  | 23,90  | |||
55  | 54,00  | 56,00  | 12,60  | 25,50  | ||||
60  | 59,00  | 61,00  | 13,50  | 27,10  | ||||
AYDINTEPE MAHALLESİ AKYILDIZ ÇIKMAZI SOKAK NO:24 TUZLA/İSTANBUL  | ||||||||

YHB VİDA DIN 965

DIN 965 EN ISO 7046 YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDA  | ||||||||
Teknik Bilgiler  | ||||||||
Anma Çapı (d)  | M3  | M4  | M5  | M6  | M8  | |||
Kafa Yüksekliği  | Max  | 1,65  | 2,20  | 2,50  | 3,00  | 4,00  | ||
Kafa Çapı  | Min  | 5,30  | 7,14  | 8,84  | 10,57  | 14,07  | ||
Max  | 5,60  | 7,50  | 9,20  | 11,00  | 14,50  | |||
Soket Genişliği  | Max  | 1,00  | 1,40  | 1,60  | 2,00  | 2,50  | ||
m  | 2,90  | 4,40  | 4,60  | 6,60  | 8,70  | |||
PH  | Min  | 1,50  | 1,90  | 2,10  | 2,80  | 3,90  | ||
Max  | 1,80  | 2,40  | 2,60  | 3,30  | 4,40  | |||
m  | 2,80  | 4,00  | 4,40  | 6,10  | 8,50  | |||
PZ  | Min  | 1,48  | 1,60  | 2,05  | 2,46  | 3,86  | ||
Max  | 1,78  | 2,05  | 2,51  | 2,92  | 4,32  | |||
Anma Çapı  | M3  | M4  | M5  | M6  | M8  | |||
Boy  | Min.  | Max.  | Ağırlık gr/adet  | |||||
5  | 4,75  | 5,25  | 0,34  | 0,68  | ||||
6  | 5,75  | 6,25  | 0,38  | 0,75  | 1,21  | |||
8  | 7,70  | 8,30  | 0,47  | 0,90  | 1,45  | 2,19  | ||
10  | 9,70  | 10,30  | 0,56  | 1,06  | 1,70  | 2,54  | 5,03  | |
12  | 11,65  | 12,35  | 0,64  | 1,22  | 1,95  | 2,89  | 5,67  | |
16  | 15,65  | 16,35  | 0,82  | 1,53  | 2,44  | 3,61  | 6,94  | |
20  | 19,60  | 20,40  | 1,00  | 1,84  | 2,94  | 4,31  | 8,21  | |
25  | 24,60  | 25,40  | 1,22  | 2,22  | 3,55  | 5,19  | 9,79  | |
30  | 29,60  | 30,40  | 1,44  | 2,61  | 4,16  | 6,08  | 11,70  | |
35  | 34,50  | 35,00  | 2,99  | 4,76  | 6,96  | 13,00  | ||
40  | 39,50  | 40,50  | 3,36  | 5,39  | 7,84  | 14,60  | ||
45  | 44,50  | 45,50  | 6,02  | 8,73  | 16,20  | |||
50  | 49,50  | 50,50  | 6,65  | 9,61  | 17,90  | |||
55  | 54,00  | 56,00  | 19,40  | |||||
60  | 59,00  | 61,00  | ||||||
AYDINTEPE MAHALLESİ AKYILDIZ ÇIKMAZI SOKAK NO:24 TUZLA/İSTANBUL  | ||||||||

YSB SAÇ DIN 7981

DIN 7981 EN ISO 7049 YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI SAÇ VİDASI  | ||||||||||
Teknik Bilgiler  | ||||||||||
Anma Çapı (d)  | 2,9  | 3,5  | 3,9  | 4,2  | 4,8  | 5,5  | 6,3  | |||
Kafa Yüksekliği  | Min  | 1,95  | 2,35  | 2,55  | 2,75  | 3,25  | 3,65  | 4,25  | ||
Max  | 2,20  | 2,60  | 2,80  | 3,05  | 3,55  | 3,95  | 4,55  | |||
Kafa Çapı  | Min  | 5,30  | 6,54  | 7,14  | 7,84  | 9,14  | 10,37  | 12,07  | ||
Max  | 5,60  | 6,90  | 7,50  | 8,20  | 9,50  | 10,80  | 12,50  | |||
Soket Genişliği  | m  | 3,00  | 4,20  | 4,40  | 4,60  | 5,00  | 6,50  | 7,10  | ||
PH  | Min  | 1,35  | 1,40  | 1,63  | 1,80  | 2,26  | 2,49  | 3,00  | ||
Max  | 1,80  | 2,03  | 2,26  | 2,48  | 2,87  | 3,15  | 3,66  | |||
m  | 2,90  | 3,90  | 4,10  | 4,30  | 4,70  | 6,20  | 6,70  | |||
PZ  | Min  | 1,58  | 1,47  | 1,70  | 1,88  | 2,28  | 2,51  | 3,02  | ||
Max  | 1,83  | 1,93  | 2,16  | 2,34  | 2,74  | 2,97  | 3,48  | |||
Anma Çapı  | 2,9  | 3,5  | 3,9  | 4,2  | 4,8  | 5,5  | 6,3  | |||
Boy  | Min.  | Max.  | Ağırlık gr/adet  | |||||||
6,5  | 5,70  | 7,30  | 0,42  | |||||||
9,5  | 8,70  | 10,30  | 0,53  | 0,84  | 1,07  | 1,28  | 1,85  | |||
13  | 12,20  | 13,50  | 0,66  | 1,02  | 1,28  | 1,50  | 2,18  | 3,24  | 4,32  | |
16  | 15,20  | 16,80  | 0,77  | 1,17  | 1,48  | 1,71  | 2,46  | 3,62  | 4,85  | |
19  | 18,20  | 19,80  | 0,87  | 1,32  | 1,57  | 1,92  | 2,74  | 4,00  | 5,40  | |
22  | 21,20  | 22,80  | 1,47  | 1,86  | 2,13  | 3,02  | 4,38  | 5,94  | ||
25  | 24,20  | 25,80  | 1,62  | 2,05  | 2,34  | 3,30  | 4,76  | 6,48  | ||
32  | 30,70  | 33,30  | 2,83  | 3,96  | 5,67  | 7,74  | ||||
38  | 36,70  | 39,30  | 4,52  | 6,45  | 8,82  | |||||
45  | 43,50  | 46,50  | ||||||||
50  | 48,50  | 51,50  | ||||||||
55  | 53,50  | 56,50  | ||||||||
60  | 58,50  | 61,50  | ||||||||
ADRES:AYDINTEPE MAHALLESİ AKYILDIZ ÇIKMAZI SOKAK NO:24 TUZLA/İSTANBUL  | ||||||||||

YHB SAÇ VİDA DIN 7982

DIN 7982 EN ISO 7050 YILDIZ HAVŞA BAŞLI SAÇ VİDASI  | ||||||||||
Teknik Bilgiler  | ||||||||||
Anma Çapı (d)  | 2,9  | 3,5  | 3,9  | 4,2  | 4,8  | 5,5  | 6,3  | |||
Kafa Yüksekliği  | Max  | 1,70  | 2,10  | 2,30  | 2,50  | 3,00  | 3,40  | 3,80  | ||
Kafa Çapı  | Min  | 5,20  | 6,44  | 7,14  | 7,74  | 9,14  | 10,37  | 11,57  | ||
Max  | 5,50  | 6,80  | 7,50  | 8,10  | 9,50  | 10,80  | 12,40  | |||
Soket Genişliği  | m  | 3,00  | 4,20  | 4,60  | 4,70  | 5,10  | 6,80  | 7,10  | ||
PH  | Min  | 1,40  | 1,62  | 2,03  | 2,11  | 2,59  | 2,95  | 3,33  | ||
Max  | 1,70  | 2,12  | 2,53  | 2,62  | 3,10  | 3,53  | 3,91  | |||
m  | 2,80  | 4,00  | 4,20  | 4,40  | 5,00  | 6,30  | 7,00  | |||
PZ  | Min  | 1,48  | 1,60  | 1,84  | 2,05  | 2,64  | 2,72  | 3,38  | ||
Max  | 1,73  | 2,06  | 2,31  | 2,51  | 2,51  | 3,18  | 3,84  | |||
Anma Çapı  | 2,9  | 3,5  | 3,9  | 4,2  | 4,8  | 5,5  | 6,3  | |||
Boy  | Min.  | Max.  | Ağırlık gr/adet  | |||||||
6,5  | 5,70  | 7,30  | 0,24  | |||||||
9,5  | 8,70  | 10,30  | 0,35  | 0,55  | 0,89  | 0,78  | 1,10  | |||
13  | 12,20  | 13,50  | 0,48  | 0,72  | 1,09  | 1,02  | 1,45  | 2,11  | 2,53  | |
16  | 15,20  | 16,80  | 0,58  | 0,87  | 1,07  | 1,23  | 1,75  | 2,49  | 3,07  | |
19  | 18,20  | 19,80  | 0,69  | 1,02  | 1,25  | 1,44  | 2,05  | 2,87  | 3,81  | |
22  | 21,20  | 22,80  | 1,17  | 1,45  | 1,65  | 2,35  | 3,26  | 4,15  | ||
25  | 24,20  | 25,80  | 1,32  | 1,64  | 1,86  | 2,64  | 3,65  | 4,69  | ||
32  | 30,70  | 33,30  | 2,35  | 3,35  | 4,56  | 5,95  | ||||
38  | 36,70  | 39,30  | 4,52  | 5,43  | 7,03  | |||||
45  | 43,50  | 46,50  | ||||||||
50  | 48,50  | 51,50  | ||||||||
55  | 53,50  | 56,50  | ||||||||
60  | 58,50  | 61,50  | ||||||||
ADRES:AYDINTEPE MAHALLESİ AKYILDIZ ÇIKMAZI SOKAK NO:24 TUZLA/İSTANBUL  | ||||||||||

SUNTA VİDASI DIN 7505

DIN 7505 P SUNTA VİDASI  | ||||||||||
Teknik Bilgiler  | ||||||||||
Anma Çapı (d)  | 3  | 3,5  | 4  | 4,5  | 5  | 6  | ||||
Kafa Çapı  | Min  | 6,92  | 8,42  | 9,42  | 9,42  | 10,80  | 12,30  | |||
Max  | 7,50  | 9,00  | 10,00  | 10,00  | 11,50  | 13,00  | ||||
Soket Genişliği  | m  | 3,00  | 4,20  | 4,40  | 4,60  | 5,00  | 6,50  | |||
PZ  | Min  | 1,58  | 1,47  | 1,70  | 1,88  | 2,28  | 2,51  | |||
Max  | 1,83  | 1,93  | 2,16  | 2,34  | 2,74  | 2,97  | ||||
Anma Çapı  | 3  | 3,5  | 4  | 4,5  | 5  | 6  | ||||
Boy  | Min.  | Max.  | Ağırlık gr/adet  | |||||||
10  | 9,25  | 10,75  | 0,38  | 0,52  | ||||||
12  | 11,10  | 12,90  | 0,44  | 0,60  | 0,81  | |||||
16  | 15,10  | 16,90  | 0,57  | 0,77  | 1,03  | 1,30  | ||||
18  | 17,10  | 18,90  | 0,63  | 0,86  | 1,14  | 1,43  | ||||
20  | 18,95  | 21,05  | 0,69  | 0,94  | 1,25  | 1,55  | 1,95  | 2,85  | ||
25  | 23,95  | 26,05  | 0,84  | 1,15  | 1,52  | 1,87  | 2,35  | 3,41  | ||
30  | 28,95  | 31,05  | 0,99  | 1,36  | 1,79  | 2,19  | 2,74  | 3,98  | ||
35  | 33,75  | 35,25  | 1,14  | 1,58  | 2,07  | 2,52  | 3,13  | 4,54  | ||
40  | 38,75  | 41,25  | 1,30  | 1,79  | 2,34  | 2,84  | 3,53  | 5,10  | ||
45  | 43,75  | 46,25  | 1,46  | 2,00  | 2,61  | 3,16  | 3,92  | 5,67  | ||
50  | 48,75  | 51,25  | 2,22  | 2,89  | 3,48  | 4,32  | 6,23  | |||
55  | 53,75  | 56,25  | 3,17  | 3,80  | 4,71  | 6,79  | ||||
60  | 58,50  | 61,50  | 3,43  | 4,12  | 5,10  | 7,36  | ||||
ADRES:AYDINTEPE MAHALLESİ AKYILDIZ ÇIKMAZI SOKAK NO:24 TUZLA/İSTANBUL  | ||||||||||

BULDEKS VİDA

BULDEKS VİDASI  | |||||||||
Teknik Bilgiler  | |||||||||
Anma Çapı (d)  | 7,5  | ||||||||
Major Dia / Diş üstü çapı D1  | Min  | 7,40  | |||||||
Max  | 7,60  | ||||||||
Head Dia / Kapa çapı Dk  | Min  | 10,80  | |||||||
Max  | 11,80  | ||||||||
Anma Çapı  | 7,5  | ||||||||
Boy  | Min.  | Max.  | Ağırlık gr/adet  | ||||||
60  | 59,00  | 61,00  | 11,76  | ||||||
80  | 78,75  | 81,25  | 15,89  | ||||||
100  | 98,75  | 101,25  | 20,02  | ||||||
120  | 78,50  | 121,50  | 22,00  | ||||||
150  | 148,50  | 151,50  | 28,00  | ||||||
180  | 178,00  | 182,00  | 33,00  | ||||||
200  | 198,00  | 202,00  | 37,00  | ||||||
ADRES:AYDINTEPE MAHALLESİ AKYILDIZ ÇIKMAZI SOKAK NO:24 TUZLA/İSTANBUL  | |||||||||

RYSB VİDA DIN 967

DIN 967 RONDELA YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDA  | ||||||||
Teknik Bilgiler  | ||||||||
Anma Çapı (d)  | M3  | M4  | M5  | M6  | M8  | |||
Kafa Yüksekliği  | Min  | 2,1  | 2,75  | 3,25  | 4,25  | 5,6  | ||
Max  | 2,35  | 3,05  | 3,55  | 4,55  | 5,90  | |||
Kafa Çapı  | Min  | 6,92  | 9,42  | 10,80  | 13,80  | 18,16  | ||
Max  | 7,50  | 10,00  | 11,50  | 14,50  | 19,00  | |||
Rondela Kalınlığı  | Min  | 0,60  | 0,90  | 1,05  | 1,40  | 1,80  | ||
Max  | 0,80  | 1,10  | 1,35  | 1,80  | 2,20  | |||
PH Soket Genişliği  | m  | 3,10  | 4,60  | 5,00  | 7,10  | 9,00  | ||
PH  | Min  | 1,35  | 1,80  | 2,26  | 3,00  | 4,18  | ||
Max  | 1,80  | 2,46  | 2,87  | 3,66  | 4,68  | |||
PZ Soket Genişliği  | m  | 3,00  | 4,30  | 5,00  | 6,70  | 8,80  | ||
PZ  | Min  | 1,68  | 1,90  | 2,64  | 3,02  | 4,06  | ||
Max  | 1,93  | 2,36  | 3,10  | 3,48  | 4,52  | |||
Anma Çapı  | M3  | M4  | M5  | M6  | M8  | |||
Boy  | Min.  | Max.  | Ağırlık gr/adet  | |||||
5  | 4,75  | 5,25  | 0,69  | 1,53  | ||||
6  | 5,75  | 6,25  | 0,74  | 1,60  | 2,51  | |||
8  | 7,70  | 8,30  | 0,83  | 1,75  | 2,75  | 5,04  | ||
10  | 9,70  | 10,30  | 0,91  | 1,89  | 2,98  | 5,38  | 11,30  | |
12  | 11,65  | 12,35  | 1,00  | 2,04  | 3,22  | 5,72  | 11,90  | |
16  | 15,65  | 16,35  | 1,18  | 2,33  | 3,69  | 6,40  | 13,10  | |
20  | 19,60  | 20,40  | 1,35  | 2,62  | 4,17  | 7,08  | 14,40  | |
25  | 24,60  | 25,40  | 1,58  | 2,98  | 4,76  | 7,92  | 15,90  | |
30  | 29,60  | 30,40  | 1,80  | 3,35  | 5,35  | 8,77  | 17,50  | |
35  | 34,50  | 35,00  | 3,71  | 5,94  | 9,62  | 19,00  | ||
40  | 39,50  | 40,50  | 4,08  | 6,53  | 10,50  | 20,60  | ||
45  | 44,50  | 45,50  | 7,12  | 11,30  | 22,10  | |||
50  | 49,50  | 50,50  | 12,20  | 23,70  | ||||
55  | 54,00  | 56,00  | 13,00  | 25,20  | ||||
60  | 59,00  | 61,00  | 13,90  | 26,70  | ||||
AYDINTEPE MAHALLESİ AKYILDIZ ÇIKMAZI SOKAK NO:24 TUZLA/İSTANBUL  | ||||||||

SIK DİŞ ALÇIPAN VİDASI

SIK DİŞ ALÇIPAN VİDASI  | ||||||||||
Teknik Bilgiler  | ||||||||||
d  | 3,5  | |||||||||
d  | Min  | 3,40  | ||||||||
Max  | 3,70  | |||||||||
dk  | Min  | 8,15  | ||||||||
Max  | 8,50  | |||||||||
k  | Min  | 4,00  | ||||||||
Max  | 7,00  | |||||||||
No  | PH Drv No   | 2,00  | ||||||||
m  | -  | 4,70  | ||||||||
Soket Derinliği Q  | Min  | 2,10  | ||||||||
Max  | 2,60  | |||||||||
Anma Çapı  | 3,5  | |||||||||
Boy  | Min.  | Max.  | Ağırlık gr/adet  | |||||||
25  | 24,00  | 26,00  | 1,40  | |||||||
35  | 34,00  | 36,00  | 1,80  | |||||||
45  | 44,00  | 46,00  | 2,21  | |||||||
ADRES:AYDINTEPE MAHALLESİ AKYILDIZ ÇIKMAZI SOKAK NO:24 TUZLA/İSTANBUL  | ||||||||||

SEYREK DİŞLİ ALÇIPAN VİDASI

SEYREK DİŞLİ ALÇIPAN VİDASI  | |||||||||
Teknik Bilgiler  | |||||||||
d  | 3,5  | ||||||||
d  | Min  | 3,40  | |||||||
Max  | 3,70  | ||||||||
dk  | Min  | 8,15  | |||||||
Max  | 8,50  | ||||||||
k  | Min  | 4,00  | |||||||
Max  | 7,00  | ||||||||
No  | PH Drv No   | 2,00  | |||||||
m  | -  | 4,70  | |||||||
Soket Derinliği Q  | Min  | 2,10  | |||||||
Max  | 2,60  | ||||||||
Anma Çapı  | 3,5  | ||||||||
Boy  | Min.  | Max.  | Ağırlık gr/adet  | ||||||
25  | 24,00  | 26,00  | 1,34  | ||||||
35  | 34,00  | 36,00  | 1,77  | ||||||
45  | 44,00  | 46,00  | 2,22  | ||||||
ADRES:AYDINTEPE MAHALLESİ AKYILDIZ ÇIKMAZI SOKAK NO:24 TUZLA/İSTANBUL  | |||||||||

Hİ - LOW İSPANYOLET VİDASI

Hİ - LOW İSPANYOLET VİDASI  | ||||||||||
Teknik Bilgiler  | ||||||||||
d  | 3,9  | 4,2  | 4,8  | |||||||
d  | max  | 4,01  | 4,20  | 4,62  | ||||||
min  | 3,76  | 3,90  | 4,80  | |||||||
dk  | max  | 7,20  | 7,80  | 9,50  | ||||||
min  | 6,80  | 7,40  | 9,14  | |||||||
k  | max  | 3,00  | 3,80  | -  | ||||||
No  | PH Drv No   | 2,00  | 2,00  | 2,00  | ||||||
m  | -  | 4,60  | 4,70  | 5,20  | ||||||
Soket Derinliği Q  | Min  | 2,53  | 2,62  | 3,20  | ||||||
Max  | 2,03  | 2,11  | 2,70  | |||||||
Anma Çapı  | 3,9  | 4,2  | 4,8  | |||||||
Boy  | Min.  | Max.  | Ağırlık gr/adet  | |||||||
19  | 18,20  | 19,80  | 1,05  | |||||||
22  | 21,20  | 22,80  | 1,32  | |||||||
25  | 24,20  | 25,80  | 1,35  | |||||||
38  | 36,70  | 38,30  | 1,86  | 2,47  | 4,25  | |||||
ADRES:AYDINTEPE MAHALLESİ AKYILDIZ ÇIKMAZI SOKAK NO:24 TUZLA/İSTANBUL  | ||||||||||

ÜÇGEN FORM TAPTİTE VİDA

ÜÇGEN FORM YHB VİDA TAPTİTE  | |||||||||||||||
Teknik Bilgiler  | |||||||||||||||
d  | 2,5  | 3  | 3,5  | 4  | 5  | 6  | |||||||||
k  | 1,50  | 1,65  | 1,93  | 2,20  | 2,50  | 3,00  | |||||||||
d  | min  | 2,39  | 2,88  | 3,36  | 3,84  | 4,82  | 5,77  | ||||||||
max  | 2,46  | 2,95  | 3,44  | 3,93  | 4,92  | 5,90  | |||||||||
dk  | max  | 4,70  | 5,60  | 6,50  | 7,50  | 9,20  | 11,00  | ||||||||
No  | PH Drv No   | 1,00  | 1,00  | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 3,00  | ||||||||
Anma Çapı  | 2,5  | 3  | 3,5  | 4  | 5  | 6  | |||||||||
Boy  | Min.  | Max.  | Ağırlık gr/adet  | ||||||||||||
6  | 0,266  | ||||||||||||||
8  | 0,326  | 0,467  | 1,06  | 1,7  | |||||||||||
10  | 0,386  | 0,55  | 1,22  | 1,95  | |||||||||||
12  | 0,446  | 0,643  | 1,37  | 2,19  | 3,25  | ||||||||||
14  | 0,507  | 0,731  | 1,45  | 2,32  | 3,43  | ||||||||||
15  | 0,537  | 0,776  | 1,53  | 2,44  | 3,6  | ||||||||||
16  | 0,567  | 0,82  | 1,53  | 2,44  | 3,6  | ||||||||||
20  | 1,84  | 2,94  | 4,31  | ||||||||||||
25  | 2,22  | 3,55  | 5,19  | ||||||||||||
30  | 2,61  | 4,16  | 6,96  | ||||||||||||
35  | 3  | 4,65  | 7,84  | ||||||||||||
40  | 3,38  | 5,4  | |||||||||||||
ADRES:AYDINTEPE MAHALLESİ AKYILDIZ ÇIKMAZI SOKAK NO:24 TUZLA/İSTANBUL  | |||||||||||||||

YILDIZ MERCİMEK BAŞLI VİDA

YILDIZ MERCİMEK BAŞLI VİDA  | |||||||||||||||||||
Teknik Bilgiler  | |||||||||||||||||||
d  | 2,2  | 2,9  | 3,5  | 3,9  | 4,2  | 4,8  | 5,5  | 6,3  | |||||||||||
dk  | max  | 5  | 5,5  | 6,8  | 7,5  | 8,1  | 9,5  | 10,8  | 12,4  | ||||||||||
f  | -  | 0,7  | 0,9  | 1,2  | 1,3  | 1,4  | 1,5  | 1,7  | 2  | ||||||||||
k  | -  | 1,3  | 1,7  | 2,1  | 2,3  | 2,5  | 3  | 3,4  | 3,8  | ||||||||||
r  | max  | 0,8  | 1,1  | 1,4  | 1,5  | 1,6  | 1,9  | 2,1  | 2,4  | ||||||||||
rf  | -  | 3,8  | 4,6  | 5,4  | 6  | 6,6  | 8,2  | 9,4  | 11,1  | ||||||||||
No  | PH Drv No   | 1,00  | 2,00  | 3,00  | |||||||||||||||
m  | -  | 2,8  | 3,4  | 4,6  | 4,7  | 4,9  | 5,4  | 7  | 7,4  | ||||||||||
Soket Derinliği Q  | max  | 1,57  | 2,21  | 2,39  | 2,54  | 2,74  | 3,2  | 3,53  | 3,96  | ||||||||||
min  | 1,117  | 1,81  | 1,89  | 2,04  | 2,24  | 2,7  | 3,02  | 3,46  | |||||||||||
Anma Çapı  | 2,2  | 2,9  | 3,5  | 3,9  | 4,2  | 4,8  | 5,5  | 6,3  | |||||||||||
Boy  | Min.  | Max.  | Ağırlık gr/adet  | ||||||||||||||||
4,5  | 3,7  | 5,3  | 0,14  | 0,26  | |||||||||||||||
6,5  | 5,7  | 7,3  | 0,18  | 0,33  | 0,57  | 0,7  | 0,86  | ||||||||||||
9,5  | 8,7  | 10,3  | 0,24  | 0,44  | 0,72  | 0,89  | 1,07  | 1,53  | |||||||||||
13  | 12,2  | 13,8  | 0,31  | 0,57  | 0,9  | 1,11  | 1,32  | 1,88  | 2,64  | 3,46  | |||||||||
16  | 15,2  | 16,6  | 0,37  | 0,67  | 1,05  | 1,3  | 1,53  | 2,18  | 3,12  | 4  | |||||||||
19  | 18,2  | 19,8  | 0,78  | 1,2  | 1,5  | 1,74  | 2,48  | 3,5  | 4,54  | ||||||||||
22  | 21,2  | 22,8  | 0,89  | 1,35  | 1,68  | 1,95  | 2,78  | 3,89  | 5,08  | ||||||||||
25  | 24,2  | 25,8  | 1  | 1,5  | 1,87  | 2,16  | 3,08  | 4,28  | 5,62  | ||||||||||
32  | 30,7  | 33,3  | 1,25  | 1,85  | 2,31  | 2,65  | 3,78  | 5,19  | 6,88  | ||||||||||
38  | 36,7  | 39,3  | 1,47  | 2,15  | 2,7  | 3,3  | 4,38  | 5,97  | 7,96  | ||||||||||
45  | 43,7  | 46,3  | 2,5  | 3,15  | 3,8  | 5,08  | 6,88  | 9,22  | |||||||||||
50  | 48,7  | 51,3  | 2,75  | 3,54  | 4,3  | 5,58  | 7,53  | 10,12  | |||||||||||
ADRES:AYDINTEPE MAHALLESİ AKYILDIZ ÇIKMAZI SOKAK NO:24 TUZLA/İSTANBUL  | |||||||||||||||||||

RYSB SAÇ VİDASI DIN 968

RYSB SAÇ VİDASI DIN 968  | |||||||||||||
Teknik Bilgiler  | |||||||||||||
d  | 2,9  | 3,5  | 3,9  | 4,2  | 4,8  | ||||||||
dk  | max  | 7,5  | 9  | 10  | 10  | 11,5  | |||||||
k  | -  | 2,35  | 2,6  | 2,8  | 3,05  | 3,55  | |||||||
c  | min  | 0,6  | 0,7  | 0,9  | 0,9  | 1,05  | |||||||
t  | min  | 1,35  | 1,4  | 1,63  | 1,8  | 2,26  | |||||||
t  | max  | 1,8  | 2,03  | 2,26  | 2,46  | 2,87  | |||||||
PH  | -  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | |||||||
ADRES:AYDINTEPE MAHALLESİ AKYILDIZ ÇIKMAZI SOKAK NO:24 TUZLA/İSTANBUL  | |||||||||||||

YSB MATKAP UÇLU VİDA
DIN 7504P

DIN 7504P YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI MATKAP UÇLU VİDA  | ||||||||||
Teknik Bilgiler  | ||||||||||
Anma Çapı (d)  | 2,9  | 3,5  | 3,9  | 4,2  | 4,8  | 5,5  | 6,3  | |||
Kafa Yüksekliği  | Max  | 2,10  | 2,35  | 2,45  | 2,60  | 2,80  | 3,00  | 3,15  | ||
Kafa Çapı  | Min  | 5,20  | 6,90  | 7,30  | 8,00  | 8,90  | 9,90  | 10,90  | ||
Max  | 5,50  | 7,30  | 7,90  | 8,40  | 9,30  | 10,30  | 11,30  | |||
Soket Genişliği  | m  | |||||||||
Anma Çapı  | 2,9  | 3,5  | 3,9  | 4,2  | 4,8  | 5,5  | 6,3  | |||
Boy  | Min.  | Max.  | Ağırlık gr/adet  | |||||||
13  | 12,10  | 13,90  | 0,48  | 0,72  | 0,90  | 1,10  | 1,50  | |||
16  | 15,10  | 16,90  | 0,59  | 0,88  | 1,10  | 1,30  | 1,60  | 2,50  | ||
19  | 18,00  | 20,00  | 0,70  | 1,10  | 1,30  | 1,50  | 1,,8  | 2,80  | 3,60  | |
22  | 21,00  | 23,00  | 0,90  | 1,20  | 1,46  | 1,70  | 2,40  | 3,30  | 4,15  | |
25  | 24,00  | 26,00  | 1,00  | 1,40  | 1,65  | 1,90  | 2,70  | 3,70  | 4,70  | |
32  | 30,75  | 33,25  | 1,80  | 1,90  | 2,50  | 3,40  | 4,70  | 5,95  | ||
38  | 36,75  | 39,25  | 2,00  | 2,15  | 3,00  | 4,00  | 5,40  | 7,10  | ||
45  | 43,75  | 46,25  | 4,00  | 4,70  | 6,30  | 8,40  | ||||
50  | 48,75  | 51,25  | 5,20  | 7,00  | 9,30  | |||||
60  | 58,80  | 61,20  | 5,7  | 10,10  | ||||||
ADRES:AYDINTEPE MAHALLESİ AKYILDIZ ÇIKMAZI SOKAK NO:24 TUZLA/İSTANBUL  | ||||||||||

YSB MATKAP UÇLU VİDA
DIN 7504N

DIN 7504N YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI MATKAP UÇLU VİDA  | ||||||||||
Teknik Bilgiler  | ||||||||||
Anma Çapı (d)  | 2,9  | 3,5  | 3,9  | 4,2  | 4,8  | 5,5  | 6,3  | |||
Kafa Yüksekliği  | Min  | 2,15  | 2,35  | 2,80  | 2,80  | 3,40  | 3,70  | 4,30  | ||
Max  | 2,50  | 2,60  | 3,10  | 3,10  | 3,70  | 4,00  | 4,60  | |||
